2024년 9월 그래픽카드 성능 순위를 알아보도록 하겠습니다.
24년 9월까지 출시한 모든 그래픽카드 성능 순위를 매겼습니다. NVIDIA와 AMD 라데온 등 두 제조사 중에서 현재 본인이 사용하고 있는 그래픽카드의 성능 순위가 어느 정도인지 확인해 보세요.
2024년 9월 그래픽카드 성능 순위
24년 9월 기준 그래픽카드의 성능 순위대로 표를 나열해 보았습니다.
그래픽카드 별 아키텍쳐 및 해당 그래픽카드의 출시연월도 확인해보세요.
📌 Ctrl + F 를 눌러서 사용중인 그래픽카드 성능 순위를 확인해 보세요.
그래픽카드 성능 순위표
2024년 9월 기준, 현존하는 모든 그래픽카드 성능 순위표입니다.
그래픽카드 모델명 | 출시 연월 | 아키텍쳐 |
---|---|---|
GeForce RTX 4090 24GB | October 2022 | AD102 |
GeForce RTX 4080 16GB | November 2022 | AD103 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | January 2024 | AD103 |
GeForce RTX 4070 Ti | January 2024 | AD104 |
Radeon RX 7900 XTX | November 2022 | Navi 31 |
GeForce RTX 4070 Super | January 2024 | AD104 |
Radeon RX 7900 XT | November 2022 | Navi 31 |
GeForce RTX 3090 Ti | March 2022 | GA102 |
GeForce RTX 4070 Ti | November 2022 | AD103 |
GeForce RTX 3090 | September 2020 | GA102 |
GeForce RTX 3080 Ti | June 2021 | GA102 |
GeForce RTX 3080 12GB | January 2022 | GA102 |
GeForce RTX 4070 12GB | April 2023 | AD103 |
GeForce RTX 3080 | September 2020 | GA102 |
Radeon RX 6900 XT | December 2020 | Navi 21 |
GeForce RTX 4060 Ti | May 2023 | AD103 |
GeForce RTX 3070 Ti | June 2021 | GA104 |
Radeon RX 6800 XT | November 2020 | Navi 21 |
GeForce RTX 3070 | October 2020 | GA104 |
Nvidia Titan RTX | December 2018 | TU102 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | May 2023 | AD103 |
GeForce RTX 3060 Ti | December 2020 | GA104 |
GeForce RTX 4060 | June 2023 | AD103 |
Radeon RX 6800 | November 2020 | Navi 21 |
Nvidia Titan V | December 2017 | GV100 |
GeForce RTX 2080 Ti | September 2018 | TU102 |
Radeon VII | February 2019 | Vega 20 |
Radeon RX 6700 XT | March 2021 | Navi 22 |
Radeon RX 7600 | May 2023 | Navi 33 |
GeForce RTX 3060 | February 2021 | GA106 |
Radeon RX Vega 64 | August 2017 | Vega 10 |
Radeon R9 295X2 | April 2014 | Vesuvius (x2) |
Nvidia Titan Xp | April 2017 | GP102 |
GeForce GTX 1080 Ti | March 2017 | GP102 |
GeForce RTX 2080 Super | July 2019 | TU104 |
Nvidia Titan X (Pascal) | August 2016 | GP102 |
Radeon RX 6600 XT | August 2021 | Navi 23 |
Radeon RX Vega 56 | August 2017 | Vega 10 |
GeForce GTX Titan Z | May 2014 | 2x GK110 |
GeForce RTX 2080 | September 2018 | TU104 |
Radeon RX 5700 XT | July 2019 | Navi 10 |
GeForce RTX 3050 | January 2022 | GA106 |
GeForce RTX 2070 Super | July 2019 | TU104 |
Radeon RX 6600 | October 2021 | Navi 23 |
GeForce GTX 1080 | May 2016 | GP104 |
Radeon R9 Fury X | June 2015 | Fiji |
Radeon R9 Nano | August 2015 | Fiji |
Radeon HD 7990 | April 2013 | New Zealand (x2) |
GeForce GTX 1070 Ti | November 2017 | GP104 |
Radeon RX 5600 XT | January 2020 | Navi 10 |
Radeon RX 5700 | July 2019 | Navi 10 |
GeForce RTX 2070 | October 2018 | TU106 |
GeForce RTX 2060 Super | July 2019 | TU106 |
Radeon R9 Fury | July 2015 | Fiji |
Radeon RX 590 | November 2018 | Polaris 30 |
GeForce GTX Titan X (Maxwell) | March 2015 | GM200 |
GeForce GTX 1070 | June 2016 | GP104 |
GeForce RTX 2060 | January 2019 | TU106 |
GeForce GTX 690 | April 2012 | 2x GK104 |
Radeon RX 580 8GB | April 2017 | Polaris 20 |
Radeon RX 580 4GB | April 2017 | Polaris 20 |
GeForce GTX 980 Ti | June 2015 | GM200 |
Radeon R9 390X | June 2015 | Grenada |
Radeon RX 480 8GB | June 2016 | Ellesmere |
Radeon RX 480 4GB | June 2016 | Ellesmere |
Radeon RX 6500 XT | January 2022 | Navi 24 |
GeForce GTX Titan Black | February 2014 | GK110 |
Radeon R9 290X | October 2013 | Hawaii |
GeForce GTX 1660 Ti | February 2019 | TU116 |
GeForce GTX 780 Ti | November 2013 | GK110 |
Radeon RX 5500 XT 8GB | December 2019 | Navi 14 |
Radeon RX 5500 XT 4GB | December 2019 | Navi 14 |
Radeon R9 390 | June 2015 | Grenada |
Radeon HD 6990 | March 2011 | Antilles (2x) |
Radeon RX 570 8GB | April 2017 | Polaris 20 |
Radeon RX 570 4GB | April 2017 | Polaris 20 |
GeForce GTX 1660 Super | October 2019 | TU116 |
GeForce GTX 980 | September 2014 | GM204 |
Radeon RX 470 4GB | August 2016 | Ellesmere |
GeForce GTX 1660 | March 2019 | TU116 |
Radeon R9 290 | November 2013 | Hawaii |
GeForce GTX Titan | February 2013 | GK110 |
Radeon HD 5970 | November 2009 | Hemlock (2x) |
GeForce GTX 1060 6GB | July 2016 | GP106 |
Radeon HD 7970 GHz Edition | June 2012 | Tahiti |
GeForce GTX 780 | May 2013 | GK110 |
Radeon R9 280X | August 2013 | Tahiti |
GeForce GTX 1650 Super | November 2019 | TU116 |
Radeon R9 380X | November 2015 | Tonga |
GeForce GTX 1060 3GB | August 2016 | GP106 |
GeForce GTX 970 | September 2014 | GM204 |
Radeon R9 380 | June 2015 | Tonga |
Radeon R9 280 | March 2014 | Tahiti |
GeForce GTX 770 | May 2013 | GK104 |
Radeon R9 285 | September 2014 | Tonga |
GeForce GTX 680 | March 2012 | GK104 |
Radeon HD 7870 XT | November 2012 | Tahiti |
GeForce GTX 1650 | April 2019 | TU117 |
Radeon HD 7950 | January 2012 | Tahiti |
GeForce GTX 1650 GDDR6 | April 2020 | TU117 |
Radeon HD 5870 | September 2009 | Cypress |
Radeon HD 6970 | December 2010 | Cayman |
Radeon R9 270X | August 2013 | Pitcairn |
GeForce GTX 760 Ti | September 2013 | GK104 |
GeForce GTX 670 | May 2012 | GK104 |
GeForce GTX 660 Ti | August 2012 | GK104 |
Radeon RX 560 4GB | May 2017 | Baffin |
Radeon R9 370X | August 2015 | Pitcairn |
Radeon HD 7870 | March 2012 | Pitcairn |
GeForce GTX 590 | March 2011 | 2x GF110 |
GeForce GTX 960 | January 2015 | GM206 |
Radeon HD 4870 X2 | August 2008 | 2x RV770 |
GeForce GTX 760 | June 2013 | GK104 |
Radeon R9 270 | November 2013 | Pitcairn |
Radeon HD 6950 2GB | December 2010 | Cayman |
Radeon HD 6950 1GB | December 2010 | Cayman |
Radeon RX 460 4GB | August 2016 | Baffin |
Radeon RX 460 2GB | August 2016 | Baffin |
GeForce GTX 1050 Ti | October 2016 | GP107 |
Radeon RX 560 4GB | October 2017 | Baffin |
Radeon HD 5850 | September 2009 | Cypress |
Radeon HD 6870 | October 2010 | Barts |
Radeon HD 4850 X2 | November 2008 | 2x RV770 |
Radeon R9 370 | June 2015 | Pitcairn |
GeForce GTX 660 | September 2012 | GK106 |
Radeon R7 260X | August 2013 | Bonaire |
GeForce GTX 1050 | October 2016 | GP107 |
Radeon R7 265 | February 2014 | Pitcairn |
GeForce GTX 950 | August 2015 | GM206 |
Radeon HD 7790 | March 2013 | Pitcairn |
Radeon HD 5830 | February 2010 | Cypress |
Radeon HD 7850 | March 2012 | Pitcairn |
Radeon R7 360 | June 2015 | Bonaire |
GeForce GTX 650 Ti Boost | March 2013 | GK106 |
GeForce GTX 580 | November 2010 | GF110 |
Radeon R7 260 | December 2013 | Bonaire |
Radeon RX 550 | April 2017 | Lexa |
Radeon HD 6850 | October 2010 | Barts |
GeForce GTX 650 Ti | October 2012 | GK106 |
GeForce GTX 570 | December 2010 | GF110 |
GeForce GTX 750 Ti | February 2014 | GK107 |
Radeon HD 6770 | April 2011 | Juniper |
Radeon HD 5770 | October 2009 | Juniper |
Radeon HD 4890 | April 2009 | RV790 |
GeForce GTX 480 | March 2010 | GF100 |
Radeon HD 6790 | April 2011 | Barts |
GeForce GTX 560 Ti (448 Core) | November 2011 | GF110 |
Radeon HD 7770 | February 2012 | Cape Verde |
GeForce GTX 560 Ti | January 2011 | GF114 |
Radeon HD 4870 | June 2008 | RV770 |
GeForce GT 1030 (GDDR5) | May 2017 | GP108 |
GeForce GTX 750 | February 2014 | GK107 |
GeForce GTX 470 | March 2010 | GF100 |
GeForce GTX 560 | May 2011 | GF114 |
GeForce GT 1030 (DDR4) | March 2018 | GP108 |
Radeon HD 3870 X2 | January 2008 | 2x R680 |
Radeon HD 6750 | January 2011 | Juniper |
Radeon HD 5750 | October 2009 | Juniper |
Radeon HD 4850 | June 2008 | RV770 |
Radeon HD 4770 | April 2009 | RV740 |
Radeon R7 350 | February 2016 | Cape Verde |
Radeon HD 7750 (GDDR5) | February 2012 | Cape Verde |
Radeon HD 7750 (DDR3) | February 2012 | Cape Verde |
GeForce GTX 460 (256-bit) | July 2010 | GF104 |
GeForce GTX 460 (192-bit) | July 2010 | GF104 |
GeForce GTX 465 | May 2010 | GF100 |
GeForce GTX 560 SE | February 2012 | GF114 |
Radeon R7 250E | December 2013 | Cape Verde |
GeForce GTX 650 | September 2012 | GK107 |
Radeon R7 250 (GDDR5) | August 2013 | Oland |
Radeon R7 250 (DDR3) | August 2013 | Oland |
Radeon HD 6670 (GDDR5) | April 2011 | Turks |
Radeon HD 6670 (DDR3) | April 2011 | Turks |
GeForce 9800 GX2 | March 2008 | 2x G92 |
GeForce GT 740 (GDDR5) | May 2014 | GK107 |
GeForce GT 740 (DDR3) | May 2014 | GK107 |
GeForce GTX 460 SE | November 2010 | GF104 |
Radeon HD 4830 | October 2008 | RV770 |
GeForce GT 640 (GDDR5) | April 2012 | GK107 |
GeForce GT 730 (64-bit, GDDR5) | June 2014 | GK208 |
GeForce GT 730 (64-bit, DDR3) | June 2014 | GK208 |
GeForce GTX 550 Ti | March 2011 | GF116 |
Radeon HD 6570 (GDDR5) | April 2011 | Turks |
Radeon HD 6570 (DDR3) | April 2011 | Turks |
Radeon HD 5670 | January 2010 | Redwood |
Radeon HD 7730 (GDDR5) | April 2013 | Cape Verde |
Radeon HD 7730 (DDR3) | April 2013 | Cape Verde |
GeForce GT 640 (DDR3) | April 2012 | GK107 |
GeForce GTS 450 | September 2010 | GF106 |
GeForce GTX 295 | January 2009 | 2x GT200 |
Radeon HD 5570 (GDDR5) | February 2010 | Redwood |
Radeon HD 5570 (DDR3) | February 2010 | Redwood |
GeForce GT 545 (GDDR5) | May 2011 | GF116 |
Radeon R7 240 | August 2013 | Oland |
Radeon HD 3870 | November 2007 | RV670 |
Radeon HD 4670 | September 2008 | RV730 |
Radeon HD 2900 XT | May 2007 | R600 |
GeForce GTS 250 | March 2009 | G92b |
GeForce 9800 GTX+ | July 2008 | G92b |
GeForce 9800 GTX | April 2008 | G92 |
Radeon HD 3850 (512MB) | November 2007 | RV670 |
Radeon HD 3850 (256MB) | November 2007 | RV670 |
Radeon HD 3830 | April 2008 | RV670 |
Radeon HD 4650 (DDR3) | September 2008 | RV730 |
GeForce 8800 GTS (512MB) | December 2007 | G92 |
GeForce GT 545 (DDR3) | May 2011 | GF116 |
Radeon HD 4650 (DDR2) | September 2008 | RV730 |
Radeon HD 2900 Pro | September 2007 | R600 |
GeForce 8800 Ultra | May 2007 | G80 |
Radeon HD 5550 (GDDR5) | February 2010 | Redwood |
Radeon HD 5550 (DDR3) | February 2010 | Redwood |
Radeon HD 5550 (DDR2) | February 2010 | Redwood |
GeForce 8800 GTX | November 2006 | G80 |
GeForce GT 630 (DDR3) | April 2012 | GK107 |
GeForce 9800 GT | July 2008 | G92a/G92b |
GeForce 8800 GT (512MB) | October 2007 | G92 |
GeForce 8800 GT (256MB) | December 2007 | G92 |
GeForce GTX 285 | January 2009 | GT200 |
GeForce GT 630 (GDDR5) | May 2012 | GF108 |
GeForce GT 440 (GDDR5) | February 2011 | GF108 |
GeForce GT 440 (GDDR3) | February 2011 | GF108 |
GeForce GTX 275 | April 2009 | GT200 |
GeForce GTX 280 | June 2008 | GT200 |
Radeon HD 2900 GT | November 2007 | R600 |
GeForce GT 730 (128-bit, DDR3) | June 2014 | GF108 |
GeForce GT 530 | May 2011 | GF118 |
GeForce GT 430 | October 2010 | GF108 |
GeForce 9600 GSO | May 2008 | G92 |
GeForce 8800 GS | January 2008 | G92 |
GeForce GT 240 (GDDR5) | November 2009 | GT215 |
GeForce GT 240 (DDR3) | November 2009 | GT215 |
GeForce GTX 260 | September 2008 | GT200 |
Radeon HD 6450 | April 2011 | Caicos |
GeForce 8800 GTS (640MB) | November 2006 | G80 |
GeForce 8800 GTS (320MB) | February 2007 | G80 |
GeForce GTX 260 | June 2008 | GT200 |
GeForce 9600 GT | February 2008 | G94 |
Radeon R5 230 | April 2014 | Caicos |
Radeon HD 2600 XT | June 2007 | RV630 |
Radeon HD 3650 (DDR3) | January 2008 | RV635 |
Radeon HD 3650 (DDR2) | January 2008 | RV635 |
GeForce GT 520 | April 2011 | GF119 |
Radeon HD 2600 Pro | June 2007 | RV630 |
GeForce GT 220 (DDR3) | October 2009 | GT216 |
GeForce GT 220 (DDR2) | October 2009 | GT216 |
Radeon HD 5450 | February 2010 | Cedar |
Radeon HD 4550 | September 2008 | RV710 |
Radeon HD 4350 | September 2008 | RV710 |
GeForce 8600 GTS | April 2007 | G84 |
GeForce 9500 GT (GDDR3) | July 2008 | G96 |
GeForce 9500 GT (DDR2) | July 2008 | G96 |
GeForce 8600 GT (GDDR3) | April 2007 | G84 |
GeForce 8600 GT (DDR2) | April 2007 | G84 |
GeForce GT 420 | September 2010 | GF108 |
Radeon HD 2400 XT | June 2007 | RV610 |
GeForce 9400 GT | August 2008 | G96 |
Radeon HD 2400 Pro | June 2007 | RV610 |
Radeon HD 2300 | June 2007 | RV610 |
GeForce 8600 GS | April 2007 | G84 |
Radeon X1950 XTX | October 2006 | R580+ |
Radeon X1900 XTX | January 2006 | R580 |
Radeon X1950 XT | October 2006 | R580+ |
Radeon X1900 XT | January 2006 | R580 |
GeForce 8500 GT | April 2007 | G86 |
GeForce 8400 GS | June 2007 | G86 |
GeForce 7950 GX2 | June 2006 | 2x G71 |
GeForce 9300 GS | June 2008 | G98 |
GeForce 9300 GE | June 2008 | G98 |
Radeon X1950 Pro | October 2006 | RV570 |
Radeon X1900 GT | May 2006 | R580 |
Radeon X1950 GT | January 2007 | RV570 |
GeForce 7900 GTX | March 2006 | G71 |
GeForce 7900 GTO | October 2006 | G71 |
GeForce 8300 GS | July 2007 | G86 |
GeForce 7950 GT | September 2006 | G71 |
GeForce 7800 GTX (512MB) | November 2005 | G70 |
Radeon X1650 XT | October 2006 | RV560 |
GeForce 7900 GT | March 2006 | G71 |
GeForce 7800 GTX (256MB) | June 2005 | G70 |
Radeon X1800 XT | October 2005 | R520 |
Radeon X1650 GT | May 2007 | RV560 |
GeForce 7900 GS | May 2006 | G71 |
Radeon X850 XT Platinum | December 2004 | R480 |
Radeon X850 XT | December 2004 | R480 |
Radeon X800 XT Platinum | May 2004 | R423 |
Radeon X800 XT | December 2004 | R423 |
Radeon X1800 XL | October 2005 | R520 |
GeForce 7800 GT | August 2005 | G70 |
Radeon X1650 Pro | August 2006 | RV535 |
Radeon X1600 XT | October 2005 | RV530 |
GeForce 7600 GT | March 2006 | G73 |
Radeon X800 XL | December 2004 | R430 |
GeForce 6800 Ultra | June 2004 | NV45 |
Radeon X850 Pro | December 2004 | R480 |
Radeon X1800 GTO | March 2006 | R520 |
Radeon X1600 Pro | October 2005 | RV530 |
Radeon X1300 XT | August 2006 | RV530 |
GeForce 7800 GS | February 2006 | G70 |
Radeon X800 Pro | May 2004 | R423 |
GeForce 6800 GT | June 2004 | NV45 |
GeForce 6800 GS (PCIe) | November 2005 | NV42 |
Radeon X800 GTO (256MB) | September 2005 | R423/R480 |
Radeon X800 GTO (128MB) | September 2005 | R423/R480 |
GeForce 7600 GS | March 2006 | G73 |
Radeon X800 | December 2004 | R430 |
GeForce 6800 GS (AGP) | December 2005 | NV40 |
GeForce 6600 GT | November 2004 | NV43 |
GeForce 6800 | November 2004 | NV41/NV42 |
Radeon X800 GT | December 2005 | R423/R480 |
Radeon X800 SE | October 2004 | R420 |
Radeon X700 Pro | December 2004 | RV410 |
Radeon 9800 XT | September 2003 | R360 |
Radeon X700 | September 2005 | RV410 |
Radeon 9800 Pro | March 2003 | R350 |
GeForce 7300 GT (GDDR3) | May 2006 | G73 |
GeForce 7300 GT (DDR2) | May 2006 | G73 |
Radeon 9800 SE (128-bit) | March 2003 | R350 |
Radeon 9800 | March 2003 | R350 |
Radeon 9700 Pro | July 2002 | R300 |
GeForce 6800 XT | September 2005 | NV42 |
GeForce 6800 LE | January 2005 | NV41/NV42 |
Radeon X1300 Pro | October 2005 | RV515 |
GeForce 6600 (128-bit) | August 2004 | NV43 |
Radeon 9700 | October 2002 | R300 |
Radeon 9500 Pro | October 2002 | R300 |
GeForce 7300 GS | January 2006 | G72 |
Radeon X600 XT | September 2004 | RV380 |
Radeon X1550 | January 2007 | RV516 |
Radeon 9600 XT | September 2003 | RV360 |
GeForce FX 5800 Ultra | January 2003 | NV30 |
GeForce FX 5950 Ultra | October 2003 | NV38 |
GeForce FX 5700 Ultra | October 2003 | NV36 |
GeForce FX 5900 Ultra | May 2003 | NV35 |
GeForce FX 5700 | October 2003 | NV36 |
Radeon X600 Pro | September 2004 | RV370 |
Radeon X600 Pro | September 2004 | RV380 |
Radeon X600 | September 2004 | RV370 |
Radeon 9600 Pro | March 2003 | RV350 |
GeForce FX 5900 XT | December 2003 | NV35 |
GeForce FX 5900 | May 2003 | NV35 |
GeForce FX 5800 | January 2003 | NV30 |
GeForce FX 5600 Ultra | March 2003 | NV31 |
Radeon 9800 SE (256-bit) | March 2003 | R350 |
GeForce 7300 LE | March 2006 | G72 |
GeForce 6200 TurboCache | December 2004 | NV44 |
Radeon 9600 SE | September 2003 | RV350 |
Radeon 9600 | September 2003 | RV350 |
GeForce FX 5600 | March 2003 | NV31 |
GeForce FX 5200 Ultra | March 2003 | NV34 |
GeForce 6600 LE | June 1905 | NV43 |
Radeon X300 SE | September 2004 | RV370 |
GeForce 6200 | October 2004 | NV43 |
GeForce 4 Ti4800 | January 2003 | NV28 |
GeForce 4 Ti4600 | February 2002 | NV25 |
Radeon 9500 | October 2002 | R300 |
Radeon 8500 | August 2001 | R200 |
GeForce FX 5500 | March 2004 | NV34B |
GeForce 4 Ti4800 SE | January 2003 | NV28 |
GeForce 4 Ti4400 | February 2002 | NV25 |
Radeon X1050 (128-bit) | December 2006 | RV350 |
Radeon 9550 | January 2004 | RV350 |
Radeon 9250 | March 2004 | RV280 |
Radeon 9200 | April 2003 | RV280 |
Radeon 9100 | April 2003 | R200 |
Radeon 9000 | August 2002 | RV250 |
GeForce FX 5700 LE | March 2004 | NV36 |
GeForce FX 5200 (64-bit) | March 2003 | NV34 |
GeForce FX 5200 (128-bit) | March 2003 | NV34 |
GeForce 4 Ti4200 | April 2002 | NV25 |
GeForce 3 Ti500 | October 2001 | NV20 |
GeForce 2 Ultra | August 2000 | NV16 |
GeForce 2 Ti | October 2001 | NV15 |
GeForce 7200 GS | January 2006 | G72 |
Radeon X300 | September 2004 | RV370 |
Radeon 9200 SE | March 2003 | RV280 |
GeForce 3 | February 2001 | NV20 |
GeForce 2 GTS | April 2000 | NV15 |
GeForce 3 Ti200 | October 2001 | NV20 |
Radeon 7500 | August 2001 | RV200 |
GeForce 4 MX460 | February 2002 | NV17 |
GeForce 4 MX440 | February 2002 | NV17 |
Rage Fury MAXX | October 1999 | 2x ATI Rage |
GeForce 4 MX420 | February 2002 | NV17 |
GeForce 256 SDR | October 1999 | NV10 |
GeForce 256 DDR | December 1999 | NV10 |
GeForce 2 MX400 | March 2001 | NV11 |
GeForce 2 MX200 | March 2001 | NV11 |
Rage 128 Ultra | August 1999 | ATI Rage |
Rage 128 Pro | August 1999 | ATI Rage |
Radeon SDR | June 2000 | R100 |
Radeon LE | May 2001 | R100 |
Radeon DDR | April 2000 | R100 |
Radeon 7200 SDR | June 2000 | R100 |
Radeon 7200 DDR | April 2000 | R100 |
Nvidia Riva TNT2 Ultra | March 1999 | NV5 |
Nvidia Riva TNT2 Pro | October 1999 | NV5 |
Nvidia Riva TNT2 | March 1999 | NV5 |
Rage 128 GL | August 1998 | ATI Rage |
Radeon 7000 | February 2001 | RV100 |
Nvidia Riva TNT | June 1998 | NV4 |
Nvidia Riva 128 | August 1997 | NV3 |
그래픽카드 성능표 – 3Dmark 기준
그래픽카드 벤치마크 프로그램 유틸인 3DMark 기준 성능 순서입니다.