2024년 군인 봉급표 월급 (장교, 부사관)
오늘은 2024년 군인 봉급표 월급 (장교, 부사관, 준사관) 에 대해 알아보도록 하겠습니다. 2024년 군인 월급을 장교, 부사관, 준사으로 나누고 계급 및 호봉별로 정리를 해 보았습니다.
2024년 군인 봉급표
📌군인 (장교, 부사관, 준사관) 2024년 봉급표 입니다.
2024년 군인 월급 (장교)
계급 /호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호봉 | 5,721,200 | 5,397,200 | 4,381,700 | 3,851,500 | 3,173,100 | 2,581,100 | 2,041,400 | 1,892,400 |
2호봉 | 5,862,700 | 5,537,400 | 4,529,100 | 3,998,800 | 3,316,900 | 2,716,700 | 2,142,200 | 1,979,600 |
3호봉 | 6,004,200 | 5,677,600 | 4,676,500 | 4,146,100 | 3,460,700 | 2,852,300 | 2,243,000 | 2,066,800 |
4호봉 | 6,145,700 | 5,817,800 | 4,823,900 | 4,293,400 | 3,604,500 | 2,987,900 | 2,343,800 | |
5호봉 | 6,287,200 | 5,958,000 | 4,971,300 | 4,440,700 | 3,748,300 | 3,123,500 | 2,457,600 | |
6호봉 | 6,428,700 | 6,098,200 | 5,118,700 | 4,588,000 | 3,892,100 | 3,259,100 | 2,571,400 | |
7호봉 | 6,570,200 | 6,238,400 | 5,266,100 | 4,735,300 | 4,035,900 | 3,394,700 | 2,685,200 | |
8호봉 | 6,711,700 | 6,378,600 | 5,413,500 | 4,882,600 | 4,179,700 | 3,530,300 | ||
9호봉 | 6,853,200 | 6,518,800 | 5,560,900 | 5,029,900 | 4,323,500 | 3,665,900 | ||
10호봉 | 6,994,700 | 6,659,000 | 5,708,300 | 5,177,200 | 4,467,300 | 3,801,500 | ||
11호봉 | 7,136,200 | 6,799,200 | 5,855,700 | 5,324,500 | 4,611,100 | 3,937,100 | ||
12호봉 | 7,277,700 | 6,939,400 | 6,003,100 | 5,471,800 | 4,754,900 | 4,072,700 | ||
13호봉 | 7,419,200 | 7,079,600 | 6,150,500 | 5,619,100 | 4,898,700 | |||
14호봉 | 6,297,900 | 5,766,400 | 5,042,500 | |||||
15호봉 | 6,445,300 | 5,913,700 |
2024년 군인 월급 (부사관)
계급 /호봉 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|
1호봉 | 3,347,000 | 2,315,000 | 1,930,600 | 1,877,000 |
2호봉 | 3,453,900 | 2,417,700 | 2,010,700 | 1,897,000 |
3호봉 | 3,560,800 | 2,520,400 | 2,090,800 | 1,917,000 |
4호봉 | 3,667,700 | 2,623,100 | 2,170,900 | 1,937,000 |
5호봉 | 3,774,600 | 2,725,800 | 2,251,000 | 1,957,000 |
6호봉 | 3,881,500 | 2,828,500 | 2,347,000 | 1,986,000 |
7호봉 | 3,988,400 | 2,931,200 | 2,443,000 | 2,015,000 |
8호봉 | 4,095,300 | 3,033,900 | 2,539,000 | 2,044,000 |
9호봉 | 4,202,200 | 3,136,600 | 2,635,000 | 2,073,000 |
10호봉 | 4,309,100 | 3,239,300 | 2,731,000 | 2,102,000 |
11호봉 | 4,416,000 | 3,342,000 | 2,827,000 | |
12호봉 | 4,522,900 | 3,444,700 | 2,923,000 | |
13호봉 | 4,629,800 | 3,547,400 | 3,019,000 | |
14호봉 | 4,736,700 | 3,650,100 | 3,115,000 | |
15호봉 | 4,843,600 | 3,752,800 | 3,211,000 | |
16호봉 | 3,855,500 | 3,307,000 | ||
17호봉 | 3,958,200 | 3,403,000 | ||
18호봉 | 4,060,900 | 3,499,000 | ||
19호봉 | 4,163,600 | 3,595,000 | ||
20호봉 | 3,691,000 | |||
21호봉 | 3,787,000 | |||
22호봉 | 3,883,000 |
2024년 군인 월급 (준사관)
호봉/계급 | 준위 |
---|---|
1호봉 | 2,386,700 |
2호봉 | 2,500,300 |
3호봉 | 2,613,900 |
4호봉 | 2,727,500 |
5호봉 | 2,841,100 |
6호봉 | 2,954,700 |
7호봉 | 3,068,300 |
8호봉 | 3,181,900 |
9호봉 | 3,295,500 |
10호봉 | 3,409,100 |
11호봉 | 3,522,700 |
12호봉 | 3,636,300 |
13호봉 | 3,749,900 |
14호봉 | 3,863,500 |
15호봉 | 3,977,100 |
16호봉 | 4,090,700 |
17호봉 | 4,204,300 |
18호봉 | 4,317,900 |
19호봉 | 4,431,500 |
20호봉 | 4,545,100 |
21호봉 | 4,658,700 |
22호봉 | 4,772,300 |
23호봉 | 4,885,900 |
24호봉 | 4,999,500 |
25호봉 | 5,113,100 |
26호봉 | 5,226,700 |
27호봉 | 5,340,300 |