2024년 10월 현대자동차 납기표 출고 대기기간 정리
오늘은 2024년 현대자동차 10월 납기표 및 차량 출고 대기기간에 대해 알아보도록 하겠습니다.
현대자동차의 세단, 승용차, 상용차, SUV, 제네시스 등등 각 차종별 신차 납기표 및 출고 일정에 대해 정리해 두었으니 현대 신차 구매 전 확인하시길 바랍니다.
기아자동차 2024년 10월 납기표는 아래를 참고하세요.
현대자동차 10월 납기표 – 2024년
승용차 (세단) 제네시스 2024년 10월 납기표 / 출고 대기기간
구분 | 10/1 생산요청 시 예상 납기 기간 (평균) |
---|---|
아반떼 1.6가솔린&LPi | 4개월 |
아반떼 하이브리드 | 12개월 이상 |
아반떼 N 가솔린 | 7개월 |
아반떼 N HEV | 6개월 |
쏘나타 1.6 터보 | 3개월 |
쏘나타 LPi | 2개월 |
쏘나타 2.0가솔린 | 2개월 |
쏘나타 N라인 | 3개월 |
쏘나타 하이브리드 | 7개월 |
그랜저 2.5 가솔린 | 2개월 |
그랜저 3.5 가솔린 | 2개월 |
그랜저 LPi | 2개월 |
그랜저 하이브리드 | 2개월 |
그랜저 GN7 택시 | 3개월 |
캐스퍼 | 1개월 |
아이오닉 6 | 1개월 |
제네시스 G70(S/B포함) | 3주 |
제네시스 G80 | 2개월 |
제네시스 G90(LWB포함) | 3주 |
제네시스 Electrified G80 | 3주 |
SUV / RV 2024년 10월 납기표 / 출고 대기기간
구분 | 10/1 생산요청 시 예상 납기 기간 (평균) |
---|---|
베뉴 | 8개월 |
코나 가솔린(N라인 포함) | 1개월 |
코나 EV | 3주 |
코나 하이브리드 | 1.5개월 |
투싼 가솔린(N라인 포함) | 3개월 |
투싼 디젤 | 3개월 |
투싼 하이브리드 | 4개월 |
아이오닉 5 | 1개월 |
아이오닉 5 N | 1개월 |
싼타페 가솔린 | 1개월 |
싼타페 하이브리드 | 6개월 |
팰리세이드 가솔린 | 3주 |
팰리세이드 디젤 | 1개월 |
넥쏘 | 2주 |
제네시스 GV60 | 3주 |
제네시스 Electrified GV70 | 1개월 |
제네시스 GV70 | 3주 |
2024 GV80 가솔린 2.5T | 4개월 |
2024 GV80 가솔린 3.5T | 2개월 |
GV80 COUPE 2.5T | 5개월 |
GV80 COUPE 3.5T | 3개월 |
소형 상용차 2024년 10월 납기표 / 출고 대기기간
구분 | 10/1 생산요청 시 예상 납기 기간 (평균) |
---|---|
스타리아 카고 디젤 | 3개월 |
스타리아 카고 LPi | 4개월 |
스타리아 투어러 디젤 | 6개월 |
스타리아 투어러 LPi | 7개월 |
스타리아 라운지 디젤 | 6개월 |
스타리아 라운지 LPi | 7개월 |
포터 일반/슈퍼캡 A/T | 1개월 |
포터 일반/슈퍼캡 M/T | 6개월 이상 |
포터 더블캡 A/T | 1개월 |
포터 더블캡 M/T | 6개월 이상 |
포터 EV | 2주 (특장 : 3주) |